ローンを完済したとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
住所移転登記 (住所変更が無ければ不要) | 登録免許税 不動産1個につき1,000円 | 1件/8,000円~ |
抵当権抹消登記 | 登録免許税 不動産1個につき1,000円 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 | 1件/12,000円~ |
相続したとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
遺産分割による所有権移転登記 | 登録免許税(土地)固定資産評価額×0.4% 登録免許税(建物)固定資産評価額×0.4% 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 戸籍謄本1通/450円~750円 評価証明書1通/300円~400円 | 1件/42,000円~ +遺産分割協議書 4,750円 +相続関係説明図 4,750円 +戸籍謄本取寄せ 1件/2,500円~ +評価証明書取寄せ 1件/2,500円~ |
遺言による所有権移転登記 | 登録免許税(土地)固定資産評価額×0.4% 登録免許税(建物)固定資産評価額×0.4% 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 戸籍謄本1通/450円~750円 評価証明書1通/300円~400円 | 1件/42,000円~ +相続関係説明図 4,750円 +戸籍謄本取寄せ 1件/2,500円~ +評価証明書取寄せ 1件/2,500円~ |
売買したとき
売主手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
住所移転登記 (住所変更が無ければ不要) | 登録免許税不動産1個につき1,000円 | 1件/8,000円~ |
抵当権抹消登記 | 登録免許税不動産1個につき1,000円 | 1件/10,000円~ |
買主手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 登録免許税(土地)固定資産評価額×1.5% 登録免許税(建物)固定資産評価額×0.3%(2%) 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 住宅用家屋証明書1,300円 | 1件/42,000円~ |
抵当権設定登記 | 登録免許税借入額×0.1%(0.4%) 登記簿謄本不動産1個につき600円 住宅用家屋証明書1,300円 | 1件/26,000円~ |
贈与したとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
所有権移転登記 | 登録免許税(土地)固定資産評価額×2% 登録免許税(建物)固定資産評価額×2% 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 | 1件/42,000円~ |
家を建てたとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
表題登記 | 登録免許税(土地)固定資産評価額×2% 登録免許税(建物)固定資産評価額×2% 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 | 1件/90,000円~ ※提携調査士が担当 |
所有権保存登記 | 登録免許税固定資産評価額×0.1%(0.4%) 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 住宅用家屋証明書1,300円 | 1件/20,000円~ |
抵当権設定登記 | 登録免許税借入額×0.1%(0.4%) 登記簿謄本不動産1個につき600円 | 1件/26,000円~ |
家を取壊したとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
滅失登記 (未登記建物の場合不要) | 1件/25,000円~ ※提携調査士が担当 |
引越したとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
住所移転登記 | 登録免許税不動産1個につき1,000円 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 | 1件/10,000円~ |
お金を借りるとき
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
(根)抵当権設定登記 | 登録免許税借入額×0.1%(0.4%) 登記簿謄本(事前と事後確認)600円×不動産の数×2 | 1件/26,000円~ |
設立
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
株式会社 | 登録免許税150,000円(下限)又は資本額の0.7% 公証人手数料約52,100円 登記簿謄本(事後)600円 印鑑証明書450円 | 69,800円~ |
合同会社 | 登録免許税60,000円 登記簿謄本(事後)600円 印鑑証明書450円 | 69,800円~ |
一般社団法人 一般財団法人 | 登録免許税60,000円 公証人手数料約53,000円 登記簿謄本(事後) 600円印鑑証明書450円 | 69,800円~ |
役員変更
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
(代表)取締役(理事)、監査役(監事)の変更 | 登録免許税10,000円(資本金1億まで) 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 20,000円~ (議事録2通、役員10名まで) |
取締役会廃止 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 15,000円~ |
監査役廃止 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 15,000円~ |
責任限定 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
移転・設置・廃止
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
管轄内本店移転 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
管轄外本店移転 | 登録免許税60,000円 登記簿謄本(事前事後)1,800円 | 50,000円~ |
支店設置 | 登録免許税60,000~69,000円 登記簿謄本(事前事後)1,800円 | 30,000円~ |
責任限定 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
支店廃止 | 登録免許税30,000~39,000円 登記簿謄本(事前事後)1,800円 | 30,000円~ |
増資・減資
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
増資 | 登録免許税30,000(下限)円又は増資額の0.7% 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 50,000円~ |
減資 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 減資公告(官報)約146,000円(4枠) | 40,000円~ +公告報酬30,000円 |
その他各種手続き
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
商号変更 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
目的変更 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
株式分割・株式併合 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
株券廃止 | 登録免許税30,000円 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 30,000円~ |
組織変更 持分会社→株式会社 | 登録免許税60,000円~ 登記簿謄本(事前事後)1,200円 官報公告約43,000円 | 120,000円~ +公告報酬30,000円 |
組織変更 株式会社→持分会社 | 登録免許税60,000円~ 登記簿謄本(事前事後)1,200円 官報公告約43,000円 | 120,000円~ +公告報酬30,000円 |
商号変更による 株式会社への移行 (特例有限会社→株式会社) | 登録免許税60,000円~ 登記簿謄本(事前事後)1,200円 | 60,000円~ |
合併・会社分割 | 登録免許税30,000円+(30,000円又は増資額の0.15~0.7%) 登記簿謄本(事前事後)2,400円 公告(官報)約219,000円(6枠) | 150,000円~ +公告報酬30,000円 |
株式移転 | 登録免許税150,000円又は資本額の0.7% 登記簿謄本(事前事後)2,400円 公告(官報)約146,000円(4枠) | 150,000円~ +公告報酬30,000円 |
株式交換 | 登録免許税30,000円又は増資額の0.15~0.7% 登記簿謄本(事前事後)2,400円 公告(官報)約219,000円(6枠) | 150,000円~ +公告報酬30,000円 |
解散・清算結了 | 登録免許税42,000円 登記簿謄本(事前事後) 2,400円 印鑑証明書500円 公告(官報)約43,000円 | 60,000円~ |
法定後見
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
後見人申立 | 印紙代4,800円~ 予納切手4,300円~ 鑑定費用100,000円 | 100,000円~ |
保佐人申立 | 印紙代4,800円~ 予納切手4,300円~ 鑑定費用100,000円 | 100,000円~ |
補助人申立 | 印紙代5,600円~ 予納切手4,300円~ 鑑定費用100,000円 | 100,000円~ |
任意後見
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
任意後見契約 | 公証人手数料11,000円~ 登記印紙4,000円 登記嘱託手数料1,400円 | 100,000円~ |
日常業務 | 月額/30,000円~ | |
賃貸不動産の 管理業務 | 1か月の収入額×3% | |
不動産に関する 契約の締結 | 売買/200,000円~ 賃貸/家賃1ヵ月分~ | |
金銭消費貸借又は 担保権設定契約の締結 | 100,000円~ | |
施設入所契約 | 200,000円~ | |
介護・福祉サービスの利用契約、医療契約の締結 | 1件/21,000円 | |
遺産分割手続 | 100,000円~ | |
委任契約終了 | 200,000円~ | |
任意後見監督人選任 | 印紙代2,800円 予納切手4,300円~ 鑑定費用0~100,000円 | 50,000円~ |
見守り契約 | 公証人手数料11,000円~ | 50,000円~ |
見守り業務 | 月額/5,000円~ | |
財産管理の委任契約 | 公証人手数料11,000円~ | 30,000円~ |
財産管理業務 | 月額/10,000円~ |
手続 | 費用 | 報酬 |
---|---|---|
自筆証書 | 50,000円~ | |
秘密証書 | 公証人手数料11,000円 | 50,000円~ |
公正証書 | 公証人手数料5,000円~ | 50,000円~ +当事務所で証人を用意/1人10,000円 |
遺産分割協議書作成 | 80,000円~ | |
相続放棄手続 | 収入印紙800円予納郵便切手300円~×人数 | 30,000円~ |
相続人調査 (相続登記が伴う場合に限る) | 戸籍謄本1通/450円~750円 評価証明書1通/300円~400円 | 相続関係説明図4,750円 戸籍謄本取寄せ1件/2,500円~ |
遺言書検認 | 収入印紙800円予納郵便切手円 | 50,000円~ |
遺言執行者選任申立 | 収入印紙800円予納郵便切手円 | 100,000円~ |
遺言執行者就任 | 100,000円 +財産額の1% | |
名義書換・解約手続代理 | 1件/30,000円 |